外国人在中国办理工作许可证,经常需要去使领馆办理各种业务,公事通整理出广州的各国使领馆地址和联系方式,供大家参考!
序列 | 国名/ 设馆日期 | 领 区 | 馆址/ 邮编 | 联系电话/ 传真 |
1 | 美国 1979.08.31 | 粤桂闽琼 | 天河区华就路43号 510623 | 020- 38145000 / 38145650 |
2 | 日本 1980.03.01 | 粤桂闽琼 | 越秀区环市东路368号 花园酒店东楼1-3楼 510064 | 020- 83343009 /83338972 |
3 | 泰国 1989.02.12 | 粤琼 | 海珠区赤岗领馆区 友和路36号 510310 | 020- 83858988-0/ 83889567 |
4 | 波兰 1989.07.22 | 粤桂琼 | 荔湾区沙面大街63号 510133 | 020- 81219993/ 81219996 |
5 | 澳大利亚 1992.12.09 | 粤桂闽琼湘滇 | 天河区临江大道3号 发展中心12楼 510623 | 020- 38140111/ 38140112 |
6 | 越南 1993.01.18 | 粤 | 越秀区侨光路8号 华厦大酒店A座6楼 510115 | 020- 83305911/ 83305915 |
7 | 马来西亚 1993.10.24 | 粤闽琼赣湘 | 天河区天河北路233号 中信广场1915-1918室 510613 | 020- 38770765/ 38770769 |
8 | 德国 1995.11.07 | 粤桂闽琼 | 天河区天河路208号 粤海天河城大厦14楼 510620 | 020- 83130121/ 85168133 |
9 | 英国 1997.01.14 | 粤桂湘闽琼赣 | 天河区珠江西路5号 广州国际金融中心2201室 510623 | 020- 83143000/ 83312799 |
10 | 法国 1997.04.24 | 粤桂闽琼 | 天河区冼村路5号凯华国际中心19楼1901-1907室 510623 | 020- 28292000/ 28292001 |
11 | 菲律宾 1997.05.23 | 粤桂湘琼 | 越秀区环市东路339号 广东国际大厦主楼706-712室 510098 | 020- 83311461/ 83330573 |
12 | 荷兰 1997.09.15 | 粤桂闽琼 | 天河区天河路208号 粤海天河城大厦3401室 510620 | 020- 38132200/ 38132299 |
13 | 加拿大 1997.11.20 | 粤桂闽琼湘赣 | 天河区天河路385号 太古汇一座26楼 510620 | 020- 86116100/ 86116196 |
14 | 柬埔寨 1998.07.01 | 粤闽琼 | 越秀区环市东路368号 花园酒店东楼8楼804-808室 510064 | 020- 83879005/ 83879006 |
15 | 丹麦 1998.09.23 | 粤桂闽琼 | 越秀区流花路122号 中国大酒店商业大厦 15楼1578室 510015 | 020- 28297300/ 86670315 |
16 | 意大利 1998.11.04 | 粤桂闽琼湘赣 | 天河区华夏路8号 合景国际金融广场1403 510623 | 020- 38396225 / 85506370 |
17 | 韩国 2001.08.28 | 粤桂闽琼 | 海珠区赤岗领事馆区 友邻三路18号 510310 | 020- 29192999 / 29192980 |
18 | 印度尼西亚 2002.12.12 | 粤桂闽琼 | 越秀区流花路120号东方宾馆1号楼2楼1201-1223室 510016 | 020- 86018772 / 86018773 |
19 | 瑞士 2005.10.10 | 粤桂闽琼湘赣 | 天河区金穗路62号侨鑫国际 金融中心27层01、05、06 单元 510623 | 020- 38330450/ 38330453 |
20 | 比利时 2005.12.20 | 粤闽琼滇桂 | 天河区华夏路10号富力中心 702室 510623 | 020- 38772356/ 38772353 |
21 | 新加坡 2006.04.13 | 粤琼湘桂滇黔 | 天河区天河北路233号 中信广场2418室 510613 | 020- 38912345/ 38912933 |
22 | 古巴 2006.11.08 | 粤桂琼 | 天河区华明路9号华普广场西塔2411-2412室 510623 | 020- 22382603/04 / 22382605 |
23 | 新西兰 2007.04.26 | 粤桂湘闽琼 | 天河区天河路385号 太古汇一座3006室 510620 | 020- 89319600/ 89319610 |
24 | 俄罗斯 2007.04.05 | 粤闽琼滇赣桂 | 天河区临江大道3号 发展中心26楼A单元 510623 | 020- 85185001 / 85185099 |
25 | 希腊 2007.05.15 | 粤闽琼桂湘滇黔 | 天河区林和中路8号 海航大厦2105室 510610 | 020- 85501114/ 85501450 |
26 | 印度 2007.10.18 | 粤闽湘琼滇川桂 | 天河区林和中路8号 海航大厦14楼1-4室 510610 | 020- 85501501-05/ 85501510 |
27 | 奥地利 2007.11.25 | 粤琼湘滇黔桂 | 天河区天河路208号 粤海天河城大厦1202室 510620 | 020- 85160047/ 85160601 |
28 | 挪威 2008.02.18 | 粤闽琼桂 | 天河区天河北路233号 中信广场1802室 510613 | 020- 38113188/ 38113199 |
29 | 科威特 2008.02.21 | 粤闽琼桂 | 天河区临江大道57号 中和广场10A-10D 510623 | 020- 38078070/ 38078007 |
30 | 墨西哥 2008.04.25 | 粤琼闽湘赣桂 | 天河区天河路208号粤海天河城大厦2001室 510620 | 020- 22081540/ 22081539 |
31 | 巴基斯坦 2008.06.27 | 粤闽湘琼桂 | 天河区天河路228号 广晟大厦705-706室 510620 | 020- 85505679/ 85505682 |
32 | 以色列 2009.03.22 | 粤闽琼桂 | 天河区临江大道3号 发展中心19楼 510623 | 020- 85130509/ 85130555 |
33 | 西班牙 2009.06.14 | 粤闽湘桂琼黔滇 | 天河区华夏路10号 富力中心501、502A、507、508 510623 | 020- 38928909/ 38927197 |
34 | 埃塞俄比亚 2009.06.14 | 粤湘闽赣琼桂 | 天河区华夏路28号 富力盈信大厦1712室 510623 | 020- 38350575/ 38350585 |
35 | 阿根廷 2009.07.21 | 粤闽琼桂 | 天河区天河路208号 粤海天河城大厦2405室 510620 | 020- 38880328/ 38880326 |
36 | 厄瓜多尔 2009.09.08 | 粤 | 天河区华夏路10号富力中心1801室 510623 | 020- 38927650-0/ 38927550 |
37 | 巴西 2010.04.15 | 粤琼桂闽湘黔滇 | 天河区华夏路10号 富力中心1403室 510623 | 020- 83652236 / 83652203 |
38 | 智利 2010.12.29 | 粤琼桂闽 | 天河区华夏路10号 富力中心905室 510623 | 020- 38928270 / 38928275 |
39 | 马里 2011.07.18 | 粤闽琼桂 | 天河区天河路228号 广晟大厦2201室 510620 | 020- 38330349 / 38060452 |
40 | 乌干达 2011.08.15 | 粤闽琼桂 | 天河区华夏路28号 富力盈信大厦28楼2812室 510623 | 020- 38686506/ 38686561 |
41 | 伊朗 2011.12.23 | 粤闽湘桂 | 天河区临江大道57号 中和广场8B1 510623 | 020- 83278495 / 83278491 |
42 | 土耳其 2012.01.12 | 粤闽琼桂 | 天河区临江大道3号 发展中心23A 510623 | 020- 37853093/ 37853496 |
43 | 斯里兰卡 2012.03.27 | 粤闽琼桂赣 | 越秀区环市东路368号 花园酒店M02 510064 | 020- 83652857 / 83652857 |
44 | 乌克兰 2012.05.30 | 粤黔琼湘桂 | 天河区天河北路233号 中信广场1407室 510613 | 020- 38773755/ 38773513 |
45 | 老挝 2013.09.23 | 粤琼赣闽 | 越秀区环市东路339号 广东国际大厦主楼1103室 510098 | 020- 83340710/ 83327306 |
46 | 秘鲁 2013.10.02 | 粤桂黔琼滇湘 | 天河区珠江西路5号 广州国际金融中心3201 510623 | 020- 66311810/ 66311804 |
47 | 吉尔吉斯斯坦 2014.04.08 | 粤闽赣湘琼桂 | 天河区天河路228号 广晟大厦707室 510620 | 020- 38013875/ 38013472 |
48 | 尼日利亚 2014.07.09 | 粤桂琼 | 天河区天河路228号 广晟大厦902-03室 510620 | 020- 85219781/ 85219285 |
49 | 科特迪瓦 2014.07.12 | 粤闽琼赣桂 | 天河区华夏路16号 富力盈凯广场1011、1012 510623 | 020- 38368416/ 38368415 |
50 | 刚果(布) 2014.08.15 | 粤琼闽桂 | 天河区花城大道68号 环球都会广场2407、2408单元 510623 | 020- 87574052/ 87574052 |
51 | 哥伦比亚 2014.12.12 | 粤桂黔滇琼 | 天河区珠江西路5号 广州国际金融中心3612室 510623 | 020- 88834826/ 88834829 |
52 | 安哥拉 2015.11.06 | 粤闽琼桂 | 天河区林和西路1号 广州国际贸易中心6楼02单元 510610 | 无固话/ 传真020- 85165417 |
53 | 卡塔尔 2015.11.10 | 粤桂闽琼 | 天河区花城大道68号 环球都会广场2601-2604 510623 | 020- 39499200/ 89815853 |
54 | 阿联酋 2016.06.15 | 粤桂琼 | 天河区冼村路5号凯华国际中心2405-2407 510623 | 020- 85279857/ 85279863 |
55 | 赞比亚 2016.06.28 | 粤闽琼桂 | 越秀区环市东路339号 广东国际大厦裙楼505室 510098
| 无固话/ 传真020- 83772383 |
56 | 沙特阿拉伯 2017.01.01 | 粤闽桂琼 | 天河区冼村路5号凯华国际中心2607-2612 510623 | 020-87578750 /87577786 |
57 | 塞内加尔 2017.03.06 | 粤闽桂琼 | 天河区华夏路26号雅居乐中心14层1404 510623 | 020-89285457/89286342 |
58 | 尼泊尔 2017.04.25 | 粤桂闽琼 | 天河区兴民路222号天盈广场东塔1109号 510623 | 020-87066400 /87066402 |
59 | 苏丹 2017.05.15 | 粤赣闽湘贵琼浙桂 | 天河区华夏路30号富力盈通大厦2813、2814室 510623 | 020-89287942 /89287943
|
60 | 葡萄牙 2017.07.17 | 粤琼闽桂 | 天河区珠江西路5号广州国际金融中心3811号单元 510623
| / |
61 | 白俄罗斯
| 粤闽湘贵琼桂 | / | / |
62 | 乌拉圭
| 粤闽贵琼桂 | / | / |