为鼓励培育企业自主知识产权、提升产业核心竞争力、激发全社会创业创新活力,各地政府纷纷出台了各类知识产权奖励政策。
相比较其他城市而言,深圳市知识产权的资助奖励一直都是最引人关注的。
这次公事通整理了深圳市及各区知识产权政府资助明细供大家参考
深圳市
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内发明专利 | 1.进入实审:2000元/件 2.取得证书:2000元/件 3.委托深圳代理机构:增加资助1000元 4.第一件发明专利:增加资助3000元 |
2 | 境外发明专利 | 1.美国、欧盟和日本等国:4万元/件 2.设有专利审批机构其他国家或地区:2万元/件 |
3 | PCT专利 | 1.单位申请:1万元/件 2.个人申请:3000元/件 |
4 | 境外商标注册 | 1.马德里体系取得注册:2000元/件 2.欧盟、非洲知识产权组织取得注册:1万元/件 3.单一国家取得注册:5000元/件 4.台湾、澳门取得注册:3000元/件 5.香港注册:1000元/件 |
5 | 软件著作权 | 1.开发完成后六个月内取得证书:600元/件 2.委托深圳机构:每件增加资助300元/件 |
福田区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 知识产权优势企业 | 20万元/家 |
2 | 中国专利奖 | 1.中国专利金奖奖励:50万元/件 2.中国专利优秀奖奖励:25万元/件 备注:一家企业的可获得多项专利获奖,累计不超过100万元 |
3 | 贯标认证 | 10万元/家 |
4 | 国内(含港澳台)专利 | 1.发明专利:5000元/件 2.新型专利:2000元/件 3.外观设计专利:500元/件 |
5 | 国外发明专利、PCT国际专利 | 1.美国、欧洲、日本等国家:3万元/件 2.设有专利审批机构的其他国家或地区:2万元/件 3.PCT专利:单位5000元/件,个人3000元/件 |
6 | 软件著作权 | 600元/件 |
7 | 集成电路布图 | 2000元/件 |
南山区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内发明专利 | 1.实质审查:企事业单位2500元/件,个人2000元/件 2.香港、澳门和台湾地区获得授权:企事业单位、个人2500元/件 备注:每个单位年度资助总额不超过1000万元,个人年度资助总额不超过50万元。 |
2 | 国外发明专利 | 1. PCT专利: (1)国际阶段:企事业单位1万元/件,个人0.3万元/件; (2)国家阶段:企事业单位、个人1万元/件 2.通过其他途径: (1)企事业单位、个人1.5万元/件 备注:每个单位年度资助总额不超过1000万元,个人年度资助总额不超过50万元 |
3 | 科技奖励支持计划 | 1.中国专利奖:50万元/件; 2.广东省专利奖:20万元/件; 3.广东省专利奖优秀奖:15万元/件 |
罗湖区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内(含港澳台)专利 | 1.发明专利:1万元/件; 2.实用新型:3000元/件; 3.外观设计:2000元/件。 |
2 | 国外发明专利 | 1. 发明专利: (1)美国、欧洲、日本:3万元/件; (2)其他国家或地区:2万元/件。 2.PCT专利: (1)国际阶段:1万元/件; (2)国家阶段并授权:1万元/件。 |
3 | 软件著作权 | 1000元/件 |
盐田区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内发明专利 | 1. 发明专利: (1)进入实审:4000元/件; (2)取得证书:4000元/件。 2.实用新型:2000元/件; 3.外观设计:1000元/件 备注:每个单位、个人累计资助金额不超过50万元 |
2 | 境外发明专利 | 1.境外专利获得授权:2万元/件; 2.PCT国际专利:国际阶段1万元/件 备注:每个单位、个人每年累计资助金额不超过100万元 |
3 | 软件著作权 | 600元/件 |
4 | 知识产权示范/优势企业 | 1.国家知识产权示范企业:20万元/家 2.国家知识产权优势企业:15万元 3.广东省知识产权示范企业:10万元/家 4.广东省知识产权优势企业:5万元/家 5.深圳市知识产权优势企业:10万元/家 |
5 | 各级专利奖 | 上一年度获得“中国专利金奖”、“中国专利优秀奖”、“广东专利金奖”、“广东专利优秀奖”和“深圳市专利奖”,市资助资金的50%,给予最高200万元的奖励 |
6 | 国家标准贯标认证 | 10万元/家 |
宝安区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内(含港澳台)发明 | 1.取得证书:3000元/件; 2.委托深圳代理机构:增加资助500元/件 |
2 | 国外发明专利 | 1. 发明专利: (1)美国、欧盟、日本:2.5万元/件; (2)其他国家或地区:1.5万元/件。 2.PCT专利: (1)单位:5000元/件,个人:3000元/件 |
3 | 境外商标注册 | 1.马德里体系取得注册:1000元/件 2.欧盟、非洲知识产权组织取得注册:5000元/件 3.单一国家取得注册:2500元/件 4.台湾、澳门取得注册:1500元/件 5.香港注册:1000元/件 |
4 | 软件著作权 | 600元/件 |
龙华区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内(含港澳台)发明 | 1.取得证书:2000元/件; 2.委托深圳代理机构:增加资助500元/件 |
2 | 境外发明专利 | 1. 发明专利: (1)美国、欧盟和日本等国:2.5万元件; (2)其他国家或地区:1.5万元/件 2.PTC专利:单位:5000元/件,个人:3000元/件 |
3 | 境外商标注册 | 1.马德里体系取得注册:1000元/件 2.欧盟、非洲知识产权组织取得注册:5000元/件 3.单一国家取得注册:2500元/件 4.台湾、澳门取得注册:1500元/件 5.香港注册:500元/件 |
4 | 软件著作权 | 1.取得证书:150元/件 2.委托深圳代理机构:增加资助150元/件 |
龙岗区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内(含港澳台)发明专利 | 1.发明专利:5000元/件 2.实用新型:2000元/件 备注:每个单位或个人累计获得奖励不超过100万元/年,中国五百强累计不超过300万元/年,世界五百强累计不超过500万元/年 |
2 | 境外发明专利(外观设计专利除外) | 1.发明专利:2万元/件 2.实用新型:2万元/件 3.PCT专利:1万元/件 备注:每个单位或个人累计获得奖励不超过100万元/年,中国五百强累计不超过300万元/年,世界五百强累计不超过500万元/年 |
光明新区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内发明专利 | 1.取得证书:2000元/件; 2.对持续有效5年以上的专利:2000元/件 3.PCT申请取得国际检索:5000元/件 备注:资助数额一般≤50元/年/单位(人)
|
坪山新区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内发明专利 | 1.外观设计(含港澳台地区):500元/件 2.实用新型(含港澳台地区):1000元/件 3.进入实质:2000元/件 4.获得授权:再资助2000元/件 5.香港、澳门、台湾获得授权:4000元/件 |
2 | 境外发明专利 | 1.境外专利局授权(不含港澳台):2万元/件 2.PCT专利:额外奖励1万元/件 |
3 | 软件著作权 | 600元/件 |
大鹏新区
序号 | 对象 | 补助 |
1 | 国内发明专利 | 1.进入实审:1000元/件; 2.取得证书:1000元/件; 3.委托深圳代理机构:增加资助500元/件 |
2 | 境外发明专利 | 1. 发明专利: (1)美国、欧盟、日本:2万元/件 (2)其它国家:1万元/件。 2.PCT专利:单位5000元件;个人1500元/件 |
3 | 软件著作权 | 1.取得证书:300元/件 2.委托深圳代理机构:增加资助150元/件 |