公事通 / 2019-10-10
香港是著名自由港,世界上很多国家前往香港都有免签的时效,目前香港免签国家有哪些?哪些国家居民前往香港需要办理签证呢?在中国的外国人需要去香港办理Z签可以吗?
公事通整理如下,干货请收藏!
下 述 外 国 国 家 / 地 区 人 士 来 港 旅 游 领 取 签 证 详 情
外 国 国 家 ( 地 区 ) 的 国 民 / 证 件 类 别 | 旅 游 香 港 特 区 获 免 签 证 惟 逗 留 不 得 超 过 | 每 次 均 须 申 请 签 证 ( 但 乘 搭 航 机 直 接 过 境 或 不 离 开 机 场 过 境 候 机 室 的 人 士 除 外 ) | |
---|---|---|---|
1. | 阿 富 汗 (AFGHANISTAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
2. | 阿 尔 巴 尼 亚 ( 只 限 阿 尔 巴 尼 亚 生 物 特 征 护 照 持 有 人 ) [ALBANIA (holders of Albanian biometric passports only)] | 十 四 日 | - |
3. | 阿 尔 巴 尼 亚 ( 阿 尔 巴 尼 亚 非 生 物 特 征 护 照 持 有 人 ) [ALBANIA (holders of Albanian non-biometric passports)] | - | 须 申 请 签 证 |
4. | 亚 尔 及 利 亚 (ALGERIA) | 十 四 日 | - |
5. | 安 道 尔 (ANDORRA) | 九 十 日 | - |
6. | 安 哥 拉 (ANGOLA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
7. | 安 圭 拉 (ANGUILLA) | 九 十 日 | - |
8. | 安 提 瓜 和 巴 布 达 (ANTIGUA & BARBUDA) | 九 十 日 | - |
9. | 阿 根 廷 (ARGENTINA) | 九 十 日 | - |
10. | 亚 美 尼 亚 (ARMENIA) | 三 十 日 | - |
11. | 澳 大 利 亚 ( 澳 洲 ) (AUSTRALIA) | 九 十 日 | - |
12. | 奥 地 利 (AUSTRIA) | 九 十 日 | - |
13. | 阿 塞 拜 疆 (AZERBAIJAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
14. | 巴 哈 马 (BAHAMAS) | 九 十 日 | - |
15. | 巴 林 (BAHRAIN) | 三 十 日 | - |
16. | 孟 加 拉 (BANGLADESH) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
17. | 巴 巴 多 斯 (BARBADOS) | 九 十 日 | - |
18. | 白 俄 罗 斯 (BELARUS) | 三 十 日 | - |
19. | 比 利 时 (BELGIUM) | 九 十 日 | - |
20. | 伯 利 兹 (BELIZE) | 九 十 日 | - |
21. | 贝 宁 (BENIN) | 十 四 日 | - |
22. | 百 慕 达 (BERMUDA) | 九 十 日 | - |
23. | 不 丹 (BHUTAN) | 十 四 日 | - |
24. | 玻 利 维 亚 (BOLIVIA) | 三 十 日 | - |
25. | 波 斯 尼 亚 和 黑 塞 哥 维 那 (BOSNIA AND HERZEGOVINA) | 十 四 日 | - |
26. | 博 茨 瓦 纳 (BOTSWANA) | 九 十 日 | - |
27. | 巴 西 (BRAZIL) | 九 十 日 | - |
28. | 英 国 ( 英 国 公 民 ) [ BRITAIN (British citizens) ] | 一 百 八 十 日 | - |
29. | 英 国 ( 英 国 海 外 领 土 公 民 、 英 国 海 外 公 民 、 英 籍 人 士 及 受 英 国 保 护 人 士 ) [ BRITAIN (British Overseas Territories citizens, British Overseas citizens, British subjects and British Protected persons) ] | 九 十 日 | - |
30. | 英 属 南 极 群 岛 (BRITISH ANTARCTIC TERRITORY) | 九 十 日 | - |
31. | 英 属 印 度 洋 群 岛 (BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY) | 九 十 日 | - |
32. | 英 属 维 尔 京 群 岛 (BRITISH VIRGIN ISLANDS) | 九 十 日 | - |
33. | 文 莱 (BRUNEI DARUSSALAM) | 九 十 日 | - |
34. | 保 加 利 亚 (BULGARIA) | 九 十 日 | - |
35. | 布 基 纳 法 索 (BURKINA FASO) | 十 四 日 | - |
36. | 布 隆 迪 (BURUNDI) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
37. | 柬 埔 寨 (CAMBODIA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
38. | 喀 麦 隆 (CAMEROON) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
39. | 加 拿 大 (CANADA) | 九 十 日 | - |
40. | 佛 得 角 [CAPE VERDE (REPUBLIC OF)] | 三 十 日 | - |
41. | 开 曼 群 岛 (CAYMAN ISLANDS) | 九 十 日 | - |
42. | 中 非 共 和 国 (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC)( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
43. | 乍 得 (CHAD) | 十 四 日 | - |
44. | 智 利 (CHILE) | 九 十 日 | - |
45. | 哥 伦 比 亚 (COLOMBIA) | 九 十 日 | - |
46. | 科 摩 罗 (COMOROS) | 十 四 日 | - |
47. | 刚 果 ( 民 主 共 和 国 ) ( 前 名 为 扎 伊 尔 ) [ CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF) (Formerly known as Zaire) ] ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
48. | 刚 果 ( 共 和 国 ) [CONGO (REPUBLIC OF)] ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
49. | 哥 斯 达 黎 加 (COSTA RICA) | 三 十 日 | - |
50. | 哥 斯 达 黎 加 临 时 护 照 (Costa Rican Provisional passports) | - | 须 申 请 签 证 |
51. | 哥 斯 达 黎 加 政 府 签 发 的 签 证 身 份 书 ("Documento de Identidad Y Viaje" issued by Costa Rican Government) | - | 须 申 请 签 证 |
52. | 科 特 迪 瓦 [COTE D'IVOIRE (REPUBLIC OF)] ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
53. | 克 罗 地 亚 (CROATIA) | 九 十 日 | - |
54. | 古 巴 (CUBA) | - | 须 申 请 签 证 |
55. | 塞 浦 路 斯 [CYPRUS (REPUBLIC OF)] | 九 十 日 | - |
56. | 捷 克 (CZECH REPUBLIC) | 九 十 日 | - |
57. | 丹 麦 (DENMARK) | 九 十 日 | - |
58. | 吉 布 提 (DJIBOUTI) | 十 四 日 | - |
59. | 多 米 尼 克 国 [DOMINICA (COMMONWEALTH OF)] | 九 十 日 | - |
60. | 多 米 尼 加 共 和 国 (DOMINICAN REPUBLIC) | 三 十 日 | - |
61. | 厄 瓜 多 尔 (ECUADOR) | 九 十 日 | - |
62. | 埃 及 (EGYPT) | 九 十 日 | - |
63. | 萨 尔 瓦 多 (EL SALVADOR) | 三 十 日 | - |
64. | 赤 道 几 内 亚 (EQUATORIAL GUINEA) | 十 四 日 | - |
65. | 厄 立 特 里 亚 (ERITREA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
66. | 爱 沙 尼 亚 (ESTONIA) | 九 十 日 | - |
67. | 埃 塞 俄 比 亚 (ETHIOPIA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
68. | 福 克 兰 群 岛 及 属 地 (FALKLAND ISLANDS & DEPENDENCIES) | 九 十 日 | - |
69. | 法 罗 群 岛 (FAROE ISLANDS) | 九 十 日 | - |
70. | 斐 济 (FIJI) | 九 十 日 | - |
71. | 芬 兰 (FINLAND) | 九 十 日 | - |
72. | 法 兰 西 ( 法 国 ) (FRANCE) | 九 十 日 | - |
73. | 加 蓬 (GABON) | 十 四 日 | - |
74. | 冈 比 亚 (GAMBIA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
75. | 格 鲁 吉 亚 (GEORGIA) | - | 须 申 请 签 证 |
76. | 德 意 志 ( 德 国 ) (GERMANY) | 九 十 日 | - |
77. | 加 纳 (GHANA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
78. | 直 布 罗 陀 (GIBRALTAR) | 九 十 日 | - |
79. | 希 腊 (GREECE) | 九 十 日 | - |
80. | 格 陵 兰 (GREENLAND) | 九 十 日 | - |
81. | 格 林 纳 达 (GRENADA) | 九 十 日 | - |
82. | 危 地 马 拉 (GUATEMALA) | 三 十 日 | - |
83. | 几 内 亚 (GUINEA) | 十 四 日 | - |
84. | 几 内 亚 比 绍 (GUINEA-BISSAU) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
85. | 圭 亚 那 (GUYANA) | 九 十 日 | - |
86. | 海 地 (HAITI) | 十 四 日 | - |
87. | 洪 都 拉 斯 (HONDURAS) | 三 十 日 | - |
88. | 匈 牙 利 (HUNGARY) | 九 十 日 | - |
89. | 冰 岛 (ICELAND) | 九 十 日 | - |
90. | 印 度 (INDIA) | 十 四 日 | 须 预 办 入 境 登 记 % |
91. | 印 度 尼 西 亚 ( 印 尼 ) (INDONESIA) | 三 十 日 | - |
92. | 伊 朗 (IRAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
93. | 伊 拉 克 (IRAQ) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
94. | 爱 尔 兰 [IRELAND (REPUBLIC OF)] | 九 十 日 | - |
95. | 以 色 列 (ISRAEL) | 九 十 日 | - |
96. | 意 大 利 (ITALY) | 九 十 日 | - |
97. | 牙 买 加 (JAMAICA) | 九 十 日 | - |
98. | 日 本 (JAPAN) | 九 十 日 | - |
99. | 约 旦 (JORDAN) | 三 十 日 | - |
100. | 哈 萨 克 斯 坦 (KAZAKHSTAN) | 十 四 日 | - |
101. | 肯 尼 亚 (KENYA) | 九 十 日 | - |
102. | 基 里 巴 斯 (KIRIBATI) | 九 十 日 | - |
103. | 朝 鲜 [KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF)] ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
104. | 大 韩 民 国 ( 南 韩 ) [KOREA (REPUBLIC OF)] | 九 十 日 | - |
105. | 科 威 特 (KUWAIT) | 三 十 日 | - |
106. | 吉 尔 吉 斯 坦 (KYRGYZSTAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
107. | 老 挝 ( 寮 国 ) (LAOS) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
108. | 拉 脱 维 亚 (LATVIA) | 九 十 日 | - |
109. | 黎 巴 嫩 (LEBANON) | - | 须 申 请 签 证 |
110. | 莱 索 托 (LESOTHO) | 十 四 日 | - |
111. | 利 比 里 亚 (LIBERIA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
112. | 利 比 亚 (LIBYA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
113. | 列 支 敦 士 登 (LIECHTENSTEIN) | 九 十 日 | - |
114. | 立 陶 宛 (LITHUANIA) | 九 十 日 | - |
115. | 卢 森 堡 (LUXEMBOURG) | 九 十 日 | - |
116. | 马 达 加 斯 加 (MADAGASCAR) | 十 四 日 | - |
117. | 马 拉 维 (MALAWI) | 九 十 日 | - |
118. | 马 来 西 亚 (MALAYSIA) | 九 十 日 | - |
119. | 马 尔 代 夫 (MALDIVES) | 九 十 日 | - |
120. | 马 里 (MALI) | 十 四 日 | - |
121. | 马 耳 他 (MALTA) | 九 十 日 | - |
122. | 马 绍 尔 群 岛 [MARSHALL ISLANDS (REPUBLIC OF)] | 十 四 日 | - |
123. | 毛 里 塔 尼 亚 (MAURITANIA) | 十 四 日 | - |
124. | 毛 里 求 斯 (MAURITIUS) | 九 十 日 | - |
125. | 墨 西 哥 (MEXICO) | 九 十 日 | - |
126. | 密 克 罗 尼 西 亚 ( 联 邦 ) [MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)] | 十 四 日 | - |
127. | 摩 尔 多 瓦 [MOLDOVA (REPUBLIC OF)] ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
128. | 摩 纳 哥 (MONACO) | 九 十 日 | - |
129. | 蒙 古 (MONGOLIA) | 十 四 日 | - |
130. | 黑 山 ( 共 和 国 ) [MONTENEGRO ( REPUBLIC OF )] | 十 四 日 | - |
131. | 蒙 特 塞 拉 特 (MONTSERRAT) | 九 十 日 | - |
132. | 摩 洛 哥 (MOROCCO) | 三 十 日 | - |
133. | 莫 桑 比 克 (MOZAMBIQUE) | 十 四 日 | - |
134. | 缅 甸 (MYANMAR) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
135. | 纳 米 比 亚 (NAMIBIA) | 九 十 日 | - |
136. | 瑙 鲁 (NAURU) | 九 十 日 | - |
137. | 尼 泊 尔 (NEPAL) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
138. | 荷 兰 (NETHERLANDS) | 九 十 日 | - |
139. | 新 西 兰 (NEW ZEALAND) | 九 十 日 | - |
140. | 尼 加 拉 瓜 (NICARAGUA) | - | 须 申 请 签 证 |
141. | 尼 日 尔 (NIGER) | 十 四 日 | - |
142. | 尼 日 利 亚 (NIGERIA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
143. | 北 马 其 顿 (NORTH MACEDONIA) | 十 四 日 | - |
144. | 挪 威 (NORWAY) | 九 十 日 | - |
145. | 阿 曼 (OMAN) | 三 十 日 | - |
146. | 巴 基 斯 坦 ( PAKISTAN ) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
147. | 帕 劳 (PALAU) | 十 四 日 | - |
148. | 巴 勒 斯 坦 国 [PALESTINE (STATE OF)] | - | 须 申 请 签 证 |
149. | 巴 拿 马 (PANAMA) | 三 十 日 | - |
150. | 巴 布 亚 新 几 内 亚 (PAPUA NEW GUINEA) | 九 十 日 | - |
151. | 巴 拉 圭 (PARAGUAY) | 三 十 日 | - |
152. | 秘 鲁 (PERU) | 三 十 日 | - |
153. | 秘 鲁 特 别 护 照 (Special Peruvian passports) | - | 须 申 请 签 证 |
154. | 菲 律 宾 (PHILIPPINES) | 十 四 日 | - |
155. | 皮 特 凯 恩 、 亨 特 森 、 迪 西 和 奥 埃 诸 西 群 岛 (PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS) | 九 十 日 | - |
156. | 波 兰 (POLAND) | 九 十 日 | - |
157. | 葡 萄 牙 (PORTUGAL) | 九 十 日 | - |
158. | 卡 塔 尔 (QATAR) | 三 十 日 | - |
159. | 罗 马 尼 亚 (ROMANIA) | 九 十 日 | - |
160. | 俄 罗 斯 联 邦 (RUSSIAN FEDERATION) | 十 四 日 | - |
161. | 卢 旺 达 (RWANDA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
162. | 萨 摩 亚 [SAMOA] | 三 十 日 | - |
163. | 圣 马 力 诺 (SAN MARINO) | 九 十 日 | - |
164. | 圣 多 美 和 普 林 西 比 (SAO TOME AND PRINCIPE) | 十 四 日 | - |
165. | 沙 特 阿 拉 伯 (SAUDI ARABIA) | 三 十 日 | - |
166. | 塞 内 加 尔 (SENEGAL) | - | 须 申 请 签 证 |
167. | 塞 尔 维 亚 ( 共 和 国 ) ( 只 限 塞 尔 维 亚 生 物 特 征 护 照 持 有 人 ) [SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian biometric passports only)] | 十 四 日 | - |
168. | 塞 尔 维 亚 ( 共 和 国 ) ( 塞 尔 维 亚 非 生 物 特 征 护 照 持 有 人 或 贝 尔 格 莱 德 行 政 当 局 所 签 发 的 塞 尔 维 亚 护 照 持 有 人 ) [SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian non-biometric passports or Serbian passports issued by the Coordination Directorate in Belgrade)] | - | 须 申 请 签 证 |
169. | 塞 舌 尔 (SEYCHELLES) | 九 十 日 | - |
170. | 塞 拉 利 昂 (SIERRA LEONE) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
171. | 新 加 坡 (SINGAPORE) | 九 十 日 | - |
172. | 斯 洛 伐 克 共 和 国 (SLOVAK REPUBLIC) | 九 十 日 | - |
173. | 斯 洛 文 尼 亚 (SLOVENIA) | 九 十 日 | - |
174. | 所 罗 门 群 岛 (SOLOMON ISLANDS) | - | 须 申 请 签 证 |
175. | 索 马 里 (SOMALIA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
176. | 南 非 (SOUTH AFRICA) | 三 十 日 | - |
177. | 南 苏 丹 (SOUTH SUDAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
178. | 西 班 牙 (SPAIN) | 九 十 日 | - |
179. | 斯 里 兰 卡 (SRI LANKA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
180. | 圣 赫 勒 拿 (ST. HELENA) | 九 十 日 | - |
181. | 圣 赫 勒 拿 属 地 ( 阿 森 松 岛 、 特 里 斯 坦 达 库 尼 亚 群 岛 ) [ST. HELENA DEPENDENCIES (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA)] | 九 十 日 | - |
182. | 圣 基 茨 - 尼 维 斯 - 安 圭 拉 (ST. KITTS - NEVIS ANGUILLA) | 九 十 日 | - |
183. | 圣 卢 西 亚 (ST. LUCIA) | 九 十 日 | - |
184. | 圣 文 森 特 和 格 林 纳 丁 斯 (ST. VINCENT AND THE GRENADINES) | 九 十 日 | - |
185. | 苏 丹 (SUDAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
186. | 苏 里 南 (SURINAME) | 十 四 日 | - |
187. | 斯 威 士 兰 (SWAZILAND) | 九 十 日 | - |
188. | 瑞 典 (SWEDEN) | 九 十 日 | - |
189. | 瑞 士 (SWITZERLAND) | 九 十 日 | - |
190. | 叙 利 亚 (SYRIA) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
191. | 塔 吉 克 斯 坦 (TAJIKISTAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
192. | 坦 桑 尼 亚 (TANZANIA) | 九 十 日 | - |
193. | 泰 国 (THAILAND) | 三 十 日 | - |
194. | 南 乔 治 亚 及 南 桑 威 奇 群 岛 (THE SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS) | 九 十 日 | - |
195. | 阿 克 鲁 帝 利 及 德 基 利 亚 主 权 根 据 地 区 (THE SOVEREIGN BASE AREAS OF AKROTIRI AND DHEKELIA) | 九 十 日 | - |
196. | 多 哥 (TOGO) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 ^ |
197. | 汤 加 (TONGA) | 九 十 日 | - |
198. | 汤 加 国 家 护 照 (Tongan National passports) | - | 须 申 请 签 证 |
199. | 汤 加 受 保 护 人 士 护 照 (Tongan Protected Persons passports) | - | 须 申 请 签 证 |
200. | 特 立 尼 达 和 多 巴 哥 (TRINIDAD & TOBAGO) | 九 十 日 | - |
201. | 突 尼 斯 (TUNISIA) | 三 十 日 | - |
202. | 土 耳 其 (TURKEY) | 九 十 日 | - |
203. | 土 库 曼 斯 坦 (TURKMENISTAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
204. | 特 克 斯 和 凯 科 斯 群 岛 (TURKS AND CAICOS ISLANDS) | 九 十 日 | - |
205. | 图 瓦 卢 (TUVALU) | 九 十 日 | - |
206. | 图 瓦 卢 ( 在 护 照 的 national status 上 注 为 'I-TUVALU' ) [TUVALU (with national status stated as 'I-TUVALU')] | - | 须 申 请 签 证 |
207. | 乌 干 达 (UGANDA) | 三 十 日 | - |
208. | 乌 克 兰 (UKRAINE) | 十 四 日 | - |
209. | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 (UNITED ARAB EMIRATES) | 三 十 日 | - |
210. | 乌 拉 圭 (URUGUAY) | 九 十 日 | - |
211. | 根 据 法 令 第 289/90 号 所 签 发 的 乌 拉 圭 护 照 (Uruguay passports issued under Decree 289/90) | - | 须 申 请 签 证 |
212. | 美 利 坚 合 众 国 ( 美 国 ) (U.S.A.) | 九 十 日 | - |
213. | 太 平 洋 托 管 地 ( 美 国 ) ( 只 限 美 国 托 管 地 护 照 持 有 人 ) [US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (holders of US Trust Territory passports only)] | 十 四 日 | - |
214. | 乌 兹 别 克 斯 坦 (UZBEKISTAN) ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 # |
215. | 瓦 努 阿 图 (VANUATU) | 九 十 日 | - |
216. | 梵 蒂 冈 (VATICAN CITY) | 十 四 日 | - |
217. | 梵 蒂 冈 公 务 护 照 (Vatican Service passports) | - | 须 申 请 签 证 |
218. | 委 内 瑞 拉 (VENEZUELA) | 九 十 日 | - |
219. | 越 南 (VIETNAM) | - | 须 申 请 签 证 # |
220. | 也 门 ( 共 和 国 ) [YEMEN (REPUBLIC OF)] ( 参 阅 注 ) | - | 须 申 请 签 证 * |
221. | 赞 比 亚 (ZAMBIA) | 九 十 日 | - |
222. | 津 巴 布 韦 (ZIMBABWE ) | 九 十 日 | - |
223. | 所 有 ' 无 国 籍 ' 的 旅 游 证 件 (All 'stateless' travel document holders) | - | 须 申 请 签 证 |
224. | 其 他 国 家 的 国 民 来 港 旅 游 (Nationals of other foreign countries do not require visas for a visit) | 七 日 | - |
以上资料来自香港出入境事务处,如有更新,以官方查询为准!
了解更多关于外国人来华签证和境外认证的信息,请随时咨询我们!